Dividend Distribution Complaince
Open Ended Mutual Funds
| SL | Date | Documents |
|---|
| 1 | As on Record Date 30 Jun 2021 | |
| 2 | As on Record Date 30 Jun 2023 | |
ICB AMCL Pension Holders' Unit Fund
| SL | Date | Documents |
|---|
| 1 | As on Record Date 31 Dec 2024 | |
| 2 | As on Record Date 30 Jun 2023 | |
| 3 | As on Record Date 30 Jun 2021 | |
| SL | Date | Documents |
|---|
| 1 | As on Record Date 30 Jun 2023 | |
ICB AMCL Converted 1st Unit Fund
| SL | Date | Documents |
|---|
| 1 | As on Record Date 30 Jun 2021 | |
| 2 | As on Record Date 30 Jun 2023 | |
ICB AMCL Islamic Unit Fund
| SL | Date | Documents |
|---|
| 1 | As on Record Date 30 Jun 2021 | |
| 2 | As on Record Date 26 Jul 2023 | |
| SL | Date | Documents |
|---|
| 1 | As on Record Date 31 Dec 2024 | |
| 2 | As on Record Date 31 Dec 2021 | |
| SL | Date | Documents |
|---|
| 1 | As on Record Date 31 Dec 2024 | |
| 2 | As on Record Date 31 Dec 2021 | |
| SL | Date | Documents |
|---|
| 1 | As on Record Date 31 Dec 2024 | |
| 2 | As on Record Date 31 Dec 2021 | |
| SL | Date | Documents |
|---|
| 1 | As on Record Date 31 Dec 2024 | |
| 2 | As on Record Date 31 Dec 2021 | |
| SL | Date | Documents |
|---|
| 1 | As on Record Date 31 Dec 2024 | |
| 2 | As on Record Date 31 Dec 2021 | |
| SL | Date | Documents |
|---|
| 1 | As on Record Date 31 Dec 2024 | |
| 2 | As on Record Date 31 Dec 2021 | |
| SL | Date | Documents |
|---|
| 1 | As on Record Date 31 Dec 2024 | |
| 2 | As on Record Date 31 Dec 2021 | |
| SL | Date | Documents |
|---|
| 1 | As on Record Date 31 Dec 2024 | |
| 2 | As on Record Date 31 Dec 2021 | |
ICB AMCL Second NRB Unit Fund
| SL | Date | Documents |
|---|
| 1 | As on Record Date 31 Dec 2024 | |
| 2 | As on Record Date 31 Dec 2021 | |
ICB AMCL Shotoborsho Unit Fund
| SL | Date | Documents |
|---|
| 1 | As on Record Date 31 Dec 2024 | |
| 2 | As on Record Date 31 Dec 2021 | |