Dividend Declaration Information
Open Ended Mutual Funds
Financial Year | Rate of Dividend |
---|
2023-2024 | Tk. 0.00 per unit |
2022-2023 | Tk.10.00 per unit |
2021-2022 | Tk.15.00 per unit |
2020-2021 | Tk.11.00 per unit |
2019-2020 | Tk.8.00 per unit |
2018-2019 | Tk.13.00 per unit |
2017-2018 | Tk.19.00 per unit |
2016-2017 | Tk.20.50 per unit |
2015-2016 | Tk.20.00 per unit |
2014-2015 | Tk.28.00 per unit |
2013-2014 | Tk.30.00 per unit |
2012-2013 | Tk.30.00 per unit |
2011-2012 | Tk.33.00 per unit |
2010-2011 | Tk.32.00 per unit |
2009-2010 | Tk.30.00 per unit |
2008-2009 | Tk.25.00 per unit |
2007-2008 | Tk.17.00 per unit |
2006-2007 | Tk.13.50 per unit |
2005-2006 | Tk.12.00 per unit |
2004-2005 | Tk.12.00 per unit |
2003-2004 | Tk.10.00 per unit |
ICB AMCL Unit Pension Holders' Unit Fund
Financial Year | Rate of Dividend |
---|
2024-2025 | Tk. 2.50 per unit (including Tk.2.50 paid for the 1st half of FY 2024-2025 |
2023-2024 | Tk. 6.00 per unit (including Tk.6.00 paid for the 1st half of FY 2023-2024 |
2022-2023 | Tk.16.00 per unit (including Tk.6.00 paid for the 1st half of FY 2022-2023) |
2021-2022 | Tk.18.00 per unit (including Tk.10.00 paid for the 1st half of FY 2021-2022) |
2020-2021 | Tk.12.00 per unit (including Tk.4.50 paid for the 1st half of FY 2020-2021) |
2019-2020 | Tk.7.50 per unit (including Tk.3.00 paid for the 1st half of FY 2019-2020) |
2018-2019 | Tk.11.00 per unit (including Tk.5.00 paid for the 1st half of FY 2018-2019) |
2017-2018 | Tk.12.50 per unit (including Tk.5.00 paid for the 1st half of FY 2017-2018) |
2016-2017 | Tk.13.50 per unit (including Tk.4.00 paid for the 1st half of FY 2016-2017) |
2015-2016 | Tk.14.00 per unit (including Tk.7.50 paid for the 1st half of FY 2015-2016) |
2014-2015 | Tk.15.00 per unit (including Tk.10.00 paid for the 1st half of FY 2014-2015) |
2013-2014 | Tk.20.00 per unit (including Tk.10.00 paid for the 1st half of FY 2013-2014) |
2012-2013 | Tk.28.00 per unit (including Tk.10.00 paid for the 1st half of FY 2012-2013) |
2011-2012 | Tk.30.00 per unit (including Tk.10.00 paid for the 1st half of FY 2011-2012) |
2010-2011 | Tk.30.00 per unit (including Tk.9.50 paid for the 1st half of FY 2010-2011) |
2009-2010 | Tk.28.00 per unit (including Tk.9.00 paid for the 1st half of FY 2009-2010) |
2008-2009 | Tk.24.00 per unit (including Tk.9.00 paid for the 1st half of FY 2008-2009) |
2007-2008 | Tk.16.00 per unit (including Tk.7.00 paid for the 1st half of FY 2007-2008) |
2006-2007 | Tk.13.00 per unit (including Tk.5.50 paid for the 1st half of FY 2006-2007) |
2005-2006 | Tk.9.00 per unit (including Tk.4.50 paid for the 1st half of FY 2005-2006) |
2004-2005 | Tk.9.00 per unit (including Tk.4.50 paid for the 1st half of FY 2004-2005) |
Financial Year | Rate of Dividend |
---|
2023-2024 | Tk.0.00 per unit |
2022-2023 | Tk.2.50 per unit |
2021-2022 | Tk.3.00 per unit |
2020-2021 | Tk.1.50 per unit (Including Tk.1.50 per unit Interim Dividend of FY 2020-2021) |
2019-2020 | Tk.2.50 per unit (Including Tk.2.00 per unit Interim Dividend of FY 2019-2020) |
2018-2019 | Tk.3.00 per unit |
2017-2018 | Tk.6.00 per unit |
2016-2017 | Tk.6.50 per unit |
2015-2016 | Tk.6.50 per unit |
2014-2015 | Tk.10.00 per unit (Including Tk.6.00 per unit Interim Dividend of FY 2014-2015) |
2013-2014 | Tk.10.00 per unit (Including Tk.5.00 per unit Interim Dividend of FY 2013-2014) |
2012-2013 | Tk.5.00 per unit |
ICB AMCL Converted First Unit Fund
Financial Year | Rate of Dividend |
---|
2023-2024 | Tk.0.00 per unit |
2022-2023 | Tk.0.50 per unit |
2021-2022 | Tk.0.80 per unit |
2020-2021 | Tk.0.50 per unit |
2019-2020 | Tk.0.40 per unit |
2018-2019 | Tk.0.50 per unit |
2017-2018 | Tk.0.60 per unit |
2016-2017 | Tk.0.60 per unit |
2015-2016 | Tk.0.50 per unit |
2014-2015 | Tk.0.50 per unit |
2013-2014 | Tk.0.50 per unit |
ICB AMCL Islamic Unit Fund
Financial Year | Rate of Dividend |
---|
2023-2024 | Tk.0.00 per unit |
2022-2023 | Tk.0.40 per unit |
2021-2022 | Tk.0.40 per unit |
2020-2021 | Tk.0.40 per unit |
2019-2020 | Tk.0.25 per unit |
2018-2019 | Tk.0.50 per unit |
2017-2018 | Tk.0.80 per unit |
2016-2017 | Tk.0.80 per unit |
2015-2016 | Tk.0.80 per unit |
Financial Year | Rate of Dividend |
---|
2024 | Tk.0.08 per unit |
2023 | Tk.0.50 per unit |
2022 | Tk.0.40 per unit |
2021 | Tk.0.70 per unit |
2020 | Tk.0.30 per unit |
2019 | Tk.0.60 per unit |
2018 | Tk.1.00 per unit |
2017 | Tk.1.00 per unit |
2016 | Tk.0.50 per unit |
Financial Year | Rate of Dividend |
---|
2024 | Tk.0.50 per unit |
2023 | Tk.1.20 per unit |
2022 | Tk.1.00 per unit |
2021 | Tk.1.20 per unit |
2020 | Tk.0.50 per unit |
2019 | Tk.0.60 per unit |
2018 | Tk.1.00 per unit |
2017 | Tk.1.00 per unit |
2016 | Tk.0.50 per unit |
Financial Year | Rate of Dividend |
---|
2024 | Tk.0.50 per unit |
2023 | Tk.1.00 per unit |
2022 | Tk.0.80 per unit |
2021 | Tk.1.20 per unit |
2020 | Tk.0.60 per unit |
2019 | Tk.0.60 per unit |
2018 | Tk.1.00 per unit |
2017 | Tk.1.00 per unit |
2016 | Tk.0.50 per unit |
Financial Year | Rate of Dividend |
---|
2024 | Tk. 0.40 per unit |
2023 | Tk. 1.00 per unit |
2022 | Tk. 0.80 per unit |
2021 | Tk.1.00 per unit |
2020 | Tk.0.40 per unit |
2019 | Tk.0.60 per unit |
2018 | Tk.1.00 per unit |
2017 | Tk.1.00 per unit |
2016 | Tk.0.50 per unit |
Financial Year | Rate of Dividend |
---|
2024 | Tk.0.40 per unit |
2023 | Tk.1.00 per unit |
2022 | Tk.0.80 per unit |
2021 | Tk.1.00 per unit |
2020 | Tk.0.30 per unit |
2019 | Tk.0.60 per unit |
2018 | Tk.1.00 per unit |
2017 | Tk.1.00 per unit |
2016 | Tk.0.50 per unit |
Financial Year | Rate of Dividend |
---|
2024 | Tk.0.60 per unit |
2023 | Tk.1.10 per unit |
2022 | Tk.1.00 per unit |
2021 | Tk.1.00 per unit |
2020 | Tk.0.60 per unit |
2019 | Tk.0.70 per unit |
2018 | Tk.1.10 per unit |
2017 | Tk.1.10 per unit |
Financial Year | Rate of Dividend |
---|
2024 | Tk.0.60 per unit |
2023 | Tk.1.20 per unit |
2022 | Tk.1.00 per unit |
2021 | Tk.1.00 per unit |
2020 | Tk.0.50 per unit |
2019 | Tk.0.70 per unit |
2018 | Tk.1.10 per unit |
2017 | Tk.1.10 per unit |
Financial Year | Rate of Dividend |
---|
2024 | Tk.0.40 per unit |
2023 | Tk.1.00 per unit |
2022 | Tk.0.80 per unit |
2021 | Tk.1.00 per unit |
2020 | Tk.0.40 per unit |
2019 | Tk.0.70 per unit |
2018 | Tk.1.10 per unit |
2017 | Tk.1.10 per unit |
ICB AMCL Second NRB Unit Fund
Financial Year | Rate of Dividend |
---|
2024 | Tk.0.25 per unit |
2023 | Tk.1.00 per unit |
2022 | Tk.1.00 per unit |
2021 | Tk.1.10 per unit |
2020 | Tk.0.70 per unit |
2019 | Tk.0.90 per unit |
ICB AMCL Shotoborsho Unit Fund
Financial Year | Rate of Dividend |
---|
2024 | Tk.0.10 per unit |
2023 | Tk.0.55 per unit |
2022 | Tk.0.50 per unit |
2021 | Tk.0.90 per unit |